物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
■広々敷地のため、平屋住宅やゆとりある駐車計画も可能。
■閑静な住環境で、落ち着いた暮らしを求める方におすすめ。
■家庭菜園・ドッグラン・趣味スペースなど、広い敷地ならではの使い方が魅力です。
物件概要
| 価格 | 1,080万円 | 坪単価 | 坪11.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 富山県富山市大江干新町122 | ||
| アクセス | 富山地鉄本線『越中荏原』 徒歩15分 (約1200m) バス 藤の木循環『町新』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公320.62㎡(96.98坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区 | ||
| 小学区 | 藤ノ木小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 藤ノ木中学校 徒歩15分 (約1150m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大阪屋ショップ 藤木店 徒歩17分 (約1310m) V・drug 藤の木店 徒歩17分 (約1330m) ファミリーマート 富山金代店 徒歩12分 (約940m) 松田内科クリニック 徒歩10分 (約730m) 金代郵便局 徒歩7分 (約540m) 富山第一銀行 荏原支店 徒歩12分 (約900m) 藤ノ木こども園 徒歩9分 (約710m) 藤ノ木小学校 徒歩12分 (約900m) 藤ノ木中学校 徒歩15分 (約1150m) 大江干新町公園 徒歩1分 (約30m) |
||
| 備考 | ☆当社はお客様の住まい探しを全力でお手伝いいたします!☆ 元銀行員のスタッフがローンのご相談も承っております(^^)/ ぜひお気軽にご連絡ください!!ローンやリフォームのご相談も受け付けております! |
||
| 物件番号 | 4715689 | 取引態様 | 一般媒介 |

















