物件の特徴
主な設備
電気
下水道
公共下水
主な特徴
即引渡可
建築条件無
建築条件無しの為、お好きなハウスメーカーで建築可能です。
物件概要
| 価格 | 1,150万円 | 坪単価 | 坪8.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 富山県富山市呉羽町呉羽つつじが丘 | ||
| アクセス | あいの風とやま鉄道『呉羽』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 土地面積 | 公465.01㎡(140.66坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 呉羽小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 呉羽中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ☆周辺環境 albis呉羽東店まで約1,055m(徒歩14分) セブンイレブン富山北代店まで約570m(徒歩8分) ファミリーマート富山茶屋町店まで約755m(徒歩10分) ローソン富山呉羽店まで約1,240m(徒歩16分) マクドナルド呉羽店まで約890m(徒歩12分) |
||
| 物件番号 | 2772926 | 取引態様 | 媒介 |















