物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
主な特徴
角地
即引渡可
建築条件無
■解体済で、現況の更地渡し!
■境界確定後のお引渡しとなります(^^)
■角地で二方向から光や風を取り込めるため、陽当たり・風通し◎
■建築条件なしの為、お好きなハウスメーカーで建築可能です♪
■小学校や保育園が近く、子育て世代におすすめ!スーパー・コンビニも10分以内で徒歩圏内(*´▽`*)
物件概要
| 価格 | 580万円 | 坪単価 | 坪10.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 富山県富山市新金代1丁目89番 | ||
| アクセス | 富山地鉄本線『東新庄』 徒歩20分 (約1600m) 富山地方鉄道バス『金代バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公180.87㎡(54.71坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約5.8m 間口 約19.65m 北側(公道)幅 約5.8m 間口 約5.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 藤ノ木小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 藤ノ木中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ☆周辺環境☆ ・ファミリーマート富山金代店 徒歩5分 (約400m) ・ひらきこども園 徒歩7分 (約550m) ・大阪屋ショップ藤木店 徒歩9分 (約700m) ・文苑堂TSUTAYA藤の木店 徒歩11分 (約850m) ・セリア富山ひらき店 徒歩13分 (約1000m) ・スターバックス コーヒー 富山藤の木店 徒歩13分 (約1000m) ☆当社は2024年10月~12月度 LIFULL HOMESの富山市お問合せ件数 No.1☆ ハウスドゥ富山駅北はお客様のお住まい探しを全力でお手伝いいたします!! 元銀行員のスタッフが、ローンのご相談も承ります(^^)/ その他リフォームやお住まいのことならなんでもお気軽にお問い合わせください☆ |
||
| 物件番号 | 4483906 | 取引態様 | 媒介 |


















