物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
側溝
給湯
コンロ二口
グリル
システムキッチン
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
全居室6畳以上
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
お手頃価格でまちなかにあるマンション!駅まで徒歩2分圏内で近くにはスーパーも♪水回りやクロスなど大規模リフォーム済みですので、快適に過ごすことができます☆
【周辺環境】
・ピアゴ富山西町店:徒歩3分(217m)
・セブンイレブン富山上本町店:徒歩4分(260m)
・富山市立中央小学校:徒歩7分(560m)
・南部中学校:徒歩15分(1200m)
~当社2024年下半期、HOME'Sお問い合わせ数富山市1位~
住まいのことや住宅ローンに関しては当社にお任せください!!
元大手銀行員によるローンのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください♪
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 富山県富山市太田口通り1丁目5-9 | ||
| アクセス | 富山地鉄富山市内線『上本町』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.85㎡ | 所在階 | 10階建/3階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 トイレ・洗面・ユニットバス・キッチン水栓・電気温水器交換 【内装】2024年06月 全室クロス ・建具 クロス全面貼替、建具レバー交換、CF上張り、畳表替え、網戸張替 【その他】2024年06月 巾木交換、ドアインターホン交換 |
||
| 総戸数 | 16戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社グランシード | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 600% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 南部中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 16,830円/月 | 修繕積立金 | 4,300円/月 |
| その他費用 | 町内会費:1000円/月 その他負担金:12000円 共益費(共有部の電気代等、変動する) |
||
| 備考 | 【周辺環境】 ・富山市内線/上本町 徒歩2分 ・大和富山店 徒歩4分 ・J-MAX シアター 徒歩6分 |
||
| 物件番号 | 3904676 | 取引態様 | 媒介 |



















