物件の特徴
主な設備
電気
主な特徴
2階建
堅実投資で資産を増やす。利回り15%で即収益可能な賃貸中物件!!
長期的な安定運用をお考えの方におすすめ☆
物件概要
| 価格 | 190万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 富山県富山市文珠寺 | ||
| アクセス | 富山地鉄不二越上滝線『上滝』 徒歩14分 (約1120m) 『稗田』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公55.53㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 (一部 RC ) 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公430.98㎡(130.37坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上滝小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 上滝中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ◆◇◆ 価格改定!表面利回り約15%!!◆◇◆ 賃貸中の為、購入後すぐ収益化! ☆当社は2024年10月~12月度 LIFULL HOMESの富山市お問合せ件数 No.1☆ ハウスドゥ富山駅北はお客様のお住まい探しを全力でお手伝いいたします!! 元銀行員のスタッフが、ローンのご相談も承ります(^^)/ その他リフォームやお住まいのことならなんでもお気軽にお問い合わせください☆ |
||
| 物件番号 | 3885440 | 取引態様 | 一般媒介 |















