物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
タンクレストイレ
洗髪洗面化粧台
室内物干機
エアコン2基
照明器具
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
複層ガラス
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズインクローク
庭
主な特徴
セットバック済
閑静な住宅街
2階建
・散水栓と外部コンセントを標準装備だから洗車もBBQも楽しめます♪
・居心地の良さを追求した快適で上質な住宅設備
・次世代の基準に適合した高品質のZEH水準新築住宅
物件概要
| 価格 | 3,198万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 富山県富山市金代 | ||
| アクセス | 富山地鉄本線『東新庄』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 建物面積 | 107.44㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月予定 | 建築確認 | 第R07確認建築富建セ1598号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公257㎡(77.74坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.0m 間口 約21.00m |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 藤ノ木小学校 徒歩15分 (約1176m) | 中学区 | 藤ノ木中学校 徒歩22分 (約1708m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年03月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | アルビス 経堂店 徒歩12分 (約930m) クスリのアオキ 経堂店 徒歩12分 (約930m) ファミリーマート 富山金代店 徒歩5分 (約390m) ニトリ 富山店 徒歩26分 (約2030m) ジーユー 富山天正寺店 徒歩23分 (約1770m) 金代郵便局 徒歩5分 (約340m) 常盤台公園 徒歩9分 (約700m) 藤ノ木小学校 徒歩12分 (約930m) 藤ノ木中学校 徒歩22分 (約1720m) ひらきこども園(幼保連携型認定こども園) 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | ☆当社は2024年10月~12月度 LIFULL HOMESの富山市お問合せ件数 No.1☆ ハウスドゥ富山駅北はお客様のお住まい探しを全力でお手伝いいたします!! 元銀行員のスタッフが、ローンのご相談も承ります(^^)/ その他リフォームやお住まいのことならなんでもお気軽にお問い合わせください☆ |
||
| 物件番号 | 4525061 | 取引態様 | 媒介 |












