物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
側溝
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 388万円 | 坪単価 | 坪6.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 富山県富山市金屋2322 | ||
| アクセス | JR高山本線『西富山』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 土地面積 | 公191.73㎡(57.99坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3961774 | 取引態様 | 媒介 |





















