物件の特徴
主な設備
電気
上水道
トイレ
・グランドプラザに面しており、土日はイベントも多く集客力のある立地です。
・現在賃貸中のため、すぐに収益化可能!
物件概要
| 価格 | 7,980万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・区分所有) | ||
| 所在地 | 富山県富山市総曲輪3丁目 | ||
| アクセス | 富山地鉄富山都心線『グランドプラザ前』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 82.68㎡ | 所在階 | 8階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2007年(平成19年)09月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 650% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度利用地区・防火地域・駐車場整備地区・宅地造成工事規制区域・富山市中心市街地地区 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 38,100円/月 | 修繕積立金 | 8,300円/月 |
| その他費用 | 火災保険:1300円/月 |
||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 富山の中心地にある大型商業施設の面前角店舗!入口2ヶ所・ガラス張り! ※水道・電気:管理会社より実費精算になります。 ※固定資産税 212,200円/令和7年度 ※表面利回り約6.3% ※図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。 ☆当社はお客様の住まい探しを全力でお手伝いいたします!☆ 元銀行員のスタッフがローンのご相談も承っております(^^)/ ぜひお気軽にご連絡ください!!ローンやリフォームのご相談も受け付けております! |
||
| 物件番号 | 4598925 | 取引態様 | 専任媒介 |










