物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
給湯
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
駐輪場
物件概要
| 価格 | 1億500万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 富山県富山市柳町3丁目 | ||
| アクセス | 富山地鉄富山市内線『桜橋』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 公856.11㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)11月築 | ||
| 建物構造 | RC 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公452.9㎡(137.00坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 柳町小学校 徒歩1分 (約71m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:9.46% 家賃収入:9,935,160円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3913873 | 取引態様 | 一般媒介 |










